キャンプ場料金
2024年4月1日より料金が改定されました。
施設利用料金表
| バンガロー (六角型) | 1棟 | 6,300円 | 正午-翌11時 |
| バンガロー (四角型) | 1棟 | 5,250円 | 正午-翌11時 |
| フリーサイト | 1人用テント | 3,000円 | 正午-翌11時 |
| フリーサイト | 3人用テント・2ルーム | 4,000円 | 正午-翌11時 |
| フリーサイト | 4人用テント以上 | 4,000円〜 | 正午-翌11時 |
| フリーサイト | タープ(サイズによって変動あり) | 500円〜 | 正午-翌11時 |
| シャワー | 3分 | 100円 | |
コンロ持ち込みは別途料金が必要になります。(1,500円)
セットレンタル
| バーベキューコンロ | 1,500円 | 鉄板または網1枚 |
| キャンプセット | 800円 | 飯ごう2個、ヤカン、包丁、まな板、しゃもじ、おたま、たわし(各1個)、金串3本 |
| 食器セット(8名分) | 400円 | 茶碗、湯のみ、大皿、小皿 |
| 寝具セット | 600円 | 毛布2枚、枕、枕カバー |
単品レンタル
| ハンゴー | 1個 | 300円 |
| ナベ | 1個 | 200円 |
| ヤカン | 1個 | 200円 |
| 食器・皿 | 1枚 | 30円 |
| ザル・ボール | 各1個 | 200円 |
| 金串 | 5本 | 100円 |
購入
| 炭 | 1キロ | 500円 |
| マキ | 1束 | 500円 |
| 紙コップ・紙皿 | 各1個 | 200円 |
| 氷 | 1袋 | 300円 |
その他
屋外ステージ使用料:1日5,500円
キャンプファイヤー:1山5,500円